Las carretillas elevadoras eléctricas incluyen apilador andante y apilador de pie.
El apilador tiene una amplia gama de usos. Se puede utilizar en el taller para mover mercancías o en el almacén. La mayoría de las fábricas están equipadas con varios apiladores.
En cuanto a apiladores, tenemos tipo estándar, también aceptamos personalización. Por favor, consulte la hoja de datos adjuntos, elija el que más le convenga.
| Modelo | ES10-20 | ES10-25 | ES10-30 | ES10-35 | ES15-20 | ES15-25 | ES15-30 | ES15-35 | ES20-20 |
| Capacidad de carga (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Altura máx. De la horquilla (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Altura máx. De la máquina (mm) | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
| altura del mango (mm) | 1450-1460 | ||||||||
| Tamaño de la horquilla (mm) | 1150X160 | ||||||||
| Ancho de horquilla (mm) | 570(680) | ||||||||
| Radio mínimo de giro (mm) | 1620 | ||||||||
| Velocidad máx. Sin carga (km / h) | 4.5-6 | ||||||||
| Velocidad máx. Con carga (km / h) | 4~5 | ||||||||
| Capacidad máx. De escalada% | 8~10 | ||||||||
| Motor impulsor V / KW | 24/1.2 | ||||||||
| Motor de elevación V / KW | 24/2~3 | ||||||||
| Batería V / AH | 12X2/210 | ||||||||
| Cargador V / A | 24/20-30 | ||||||||
| Longitud total (mm) | 2000 | ||||||||
| Ancho total (mm) | 860 | ||||||||
| Altura total (mm) | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
| Peso neto total (kilogramo) | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |
Casos de clientes:

Detalles eléctricos:

Cadena de placa, elevación más estable, vida útil más larga

La horquilla es más fuerte, segura y estable.


Para obtener más información, no dude en contactarnos:
sales@eterlift.com 0086-18669725125
Etiqueta: Carretilla elevadora apiladora de paletas eléctrica 110v 220v, China, fabricantes, proveedores, personalizado














