



| Modelo | CPD075 | CPD10 | CPD12 | CPD16 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | ||
| Tipo de energía | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | ||
| Carga nominal | KG | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Distancia del centro de carga | milímetro | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| tipo de conducción | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | ||
| Longitud | Con horquilla L1 | milímetro | 2592 | 2592 | 2672 | 3040 | 3190 | 3550 | 3550 | 3850 | 3850 |
| Sin horquilla L2 | 1652 | 1652 | 1732 | 1970 | 2120 | 2480 | 2480 | 2780 | 2780 | ||
| Ancho total B | 940 | 940 | 940 | 1010 | 1010 | 1180 | 1180 | 1270 | 1270 | ||
| Altura | Altura sin marco de elevación H1 | 1680 | 2040 | 2040 | 1960 | 1960 | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | |
| Altura del marco superior H2 | 1950 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2210 | 2210 | 2205 | 2205 | ||
| Altura máxima de trabajo H3 | 3320 | 3820 | 3820 | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 4055 | 4055 | ||
| Distancia del asiento a la luz superior L3 | 970 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 972 | 972 | ||
| Distancia entre ejes L4 | 1020 | 1020 | 1020 | 1260 | 1260 | 1650 | 1650 | 1830 | 1830 | ||
| Voladizo delantero Y | 327 | 327 | 327 | 350 | 350 | 410 | 410 | 475 | 475 | ||
| Voladizo trasero L5 | 313 | 313 | 313 | 365 | 365 | 420 | 420 | 490 | 490 | ||
| Banda de rodadura delantera R | 840 | 840 | 840 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 | 996 | 996 | ||
| Banda de rodadura trasera P | 741 | 741 | 741 | 830 | 830 | 945 | 945 | 968 | 968 | ||
| Distancia mínima al suelo F | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 110 | 110 | 115 | 115 | ||
| Altura máxima de elevación H | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Altura de elevación libre H4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 150 | 150 | 145 | 145 | ||
| Cambio de horquilla S | 820/190 | 820/190 | 820/190 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 250~1100 | 250~1100 | ||
| Radio de giro mínimo (exterior) WA | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | ||
| Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto RA | 2000 | 2000 | 2000 | 3850 | 3850 | 3995 | 3995 | 4275 | 4275 | ||
| Ángulo del marco (frente/atrás) a/ | ( grado ) | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6 grados/12 grados | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Velocidad máxima de elevación sin mercancías | mm/s | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 280 | 280 | 350 | 350 | |
| Velocidad máxima de elevación con mercancías llenas | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | ||
| Velocidad máxima sin mercancías | kilómetros por hora | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| Velocidad máxima con mercancías completas | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||
| Ángulo máximo de escalada | % | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| peso propio | Kg | 1520 | 1720 | 1800 | 2560 | 2720 | 3400 | 3650 | 4000 | 4150 | |
| Rueda de conducir | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Modelo de neumático | Neumático macizo | Neumático macizo | Neumático macizo | Neumático macizo | Neumático macizo | neumático | neumático | neumático | neumático | ||
| Neumático delantero | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 18×7-10 | 18×7-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 28x9-15 | 28x9-15 | ||
| Neumático trasero | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | 16×6-8 | 16×6-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | ||
| Freno de mano | Pedal Hidráulico | Pedal Hidráulico | Pedal Hidráulico | Pedal Hidráulico | Pedal Hidráulico | Pedal Hidráulico | Pedal Hidráulico | Pedal Hidráulico | Pedal Hidráulico | ||
| Tipo de freno | M-mano | M-mano | M-mano | M-mano | M-mano | M-mano | M-mano | M-mano | M-mano | ||
| batería de plomo-aicd voltios/ capacidad | V/Ah | 48V/140 | 48V/160 | 48V/160 | 48V/230 | 48V/230 | 48V/300 | 48V/300 | 80/300 | 80/300 | |
| batería de litio voltios/ capacidad | V/Ah | 48V/105 | 48V/105 | 48V/105 | 48V/150 | 48V/150 | 48V/206 | 48V/206 | 80/206 | 80/206 | |
| Potencia del motor impulsor | kilovatios | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
| poder de la bomba | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||


Presentamos nuestra última incorporación a la línea de equipos de almacén, el montacargas eléctrico. Esta innovadora pieza de maquinaria está diseñada para proporcionar un manejo confiable, eficiente y limpio de materiales o bienes en una variedad de entornos industriales.
Impulsado por un motor eléctrico, el montacargas cuenta con un funcionamiento silencioso, lo que lo hace perfecto para uso en interiores donde la contaminación acústica es una preocupación. Su función de cero emisiones también garantiza que el medio ambiente no se vea comprometido de ninguna manera. El montacargas eléctrico ofrece una solución de bajo mantenimiento, ahorrándole tiempo y dinero a largo plazo.
Esta carretilla elevadora cuenta con tecnología avanzada, como el frenado regenerativo, que conserva energía y prolonga la vida útil de la batería. Los controles ergonómicos e intuitivos brindan un manejo preciso, lo que permite una fácil maniobrabilidad.
Con una capacidad de elevación de hasta 6,000 libras, este montacargas eléctrico seguramente satisfará sus necesidades de manejo de materiales. La versatilidad de esta máquina la hace ideal para una variedad de industrias, incluidas la fabricación, el almacenamiento y la logística.
En Qingdao Eterlift Machinery Co., Ltd., brindamos una amplia gama de servicios posventa para garantizar que su montacargas eléctrico reciba un buen mantenimiento durante todo su ciclo de vida. Nuestro equipo de técnicos experimentados y representantes de servicio al cliente está disponible en cualquier momento para responder sus preguntas o brindarle asistencia.
Actualice las operaciones de su almacén hoy con nuestro nuevo montacargas eléctrico. Contáctenos para obtener más información sobre nuestro producto y cómo puede beneficiar a su negocio.





Etiqueta: montacargas eléctrico de 3 toneladas, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, comprar, barato, en venta, hecho en China















